Ergebnisse 2019
Mannschaftsergebnisliste Endstand 2019 (hier klicken)
Einzelne Wettspiele
| Oktober | |||||||
| 07.10.2019 | GC Winnerod | Ergebnisliste | |||||
| September | |||||||
| 30.09.2019 | GC Darmstadt Traisa (9-Loch) | Ergebnisliste | |||||
| 23.09.2019 | Oberhessischer GC Marburg | Ergebnisliste ohne Mannschaft | |||||
| 16.09.2019 | GC Bad Nauheim II (9-Loch) | Keine Ergebnisliste erhalten | |||||
| 09.09.2019 | GC Friedberg/Hessen | Keine Ergebnisliste erhalten | |||||
| 02.09.2019 | Royal Homburger GC | Ergebnisliste | |||||
| August | |||||||
| 19.08.2019 | GC Nahetal | Keine Ergebnisliste erhalten | |||||
| 12.08.2019 | GC Hof Hausen vor der Sonne | Ergebnisliste | |||||
| 05.08.2019 | GC Dillenburg | Ergebnisliste | |||||
| Juli | |||||||
| 29.07.2019 | GC Spessart / Bad Soden-Salmünster | Ergebnisliste | |||||
| 22.07.2019 | GC Bad Nauheim | ||||||
| 15.07.2019 | Aschaffenburger GC | Ergebnisliste | |||||
| 08.07.2019 | GC Lauterbach – Schloß Sickendorf | Ergebnisliste | |||||
| 01.07.2019 | Wiesbadener GC (9-Loch) Vierer-Wettspiel | Ergebnisliste | |||||
| Juni | |||||||
| 24.06.2019 | Attighof Golf & Country Club e.V | Ergebnisliste | |||||
| 17.06.2019 | GC Seligenstadt (9-Loch) | Ergebnisliste | |||||
| 04.06.2019 | GC Rheinhessen | Ergebnisliste | |||||
| Mai | |||||||
| 27.05.2019 | GC Taunus Weilrod | Ergebnisliste | |||||
| 20.05.2019 | Golfpark Idstein e.V. | Ergebnisliste | |||||
| 16.05.2019 | Licher Golf-Club Fürstliches Hofgut Kolnhausen e.V. | Ergebnisliste | |||||
| 09.05.2019 | GC Main-Taunus | Ergebnisliste |
